Season Stat Leaders LIVE
2026 season totals, built up game by game from real box scores and covering every position group — quarterbacks through punters. 1,796 players across 60 games so far. Every player who recorded the stat is listed, not a top-25 slice. Click a category to expand, and any column header to sort. Games are in progress right now, so these numbers are still moving.
Passing49 players · QB, and anyone else who threw
| Player | Team | G | Comp | Att | Pct | Yds | Y/A | TD | INT | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Huntley | BAL | 3 | 51 | 72 | 70.8% | 429 | 6.0 | 3 | 0 | 99.8 |
| Tyson Bagent | CHI | 2 | 37 | 55 | 67.3% | 355 | 6.5 | 0 | 3 | 62.3 |
| Jayden Daniels | WAS | 1 | 17 | 25 | 68.0% | 199 | 8.0 | 0 | 0 | 91.9 |
| Jacoby Brissett | ARI | 4 | 112 | 169 | 66.3% | 956 | 5.7 | 7 | 5 | 82.4 |
| Dak Prescott | DAL | 4 | 115 | 181 | 63.5% | 1,185 | 6.5 | 4 | 4 | 80.5 |
| Case Keenum | CHI | 2 | 35 | 53 | 66.0% | 355 | 6.7 | 2 | 1 | 89.7 |
| Athan Kaliakmanis | WAS | 1 | 15 | 33 | 45.5% | 186 | 5.6 | 1 | 1 | 60.9 |
| Jared Goff | DET | 3 | 76 | 114 | 66.7% | 952 | 8.4 | 6 | 0 | 110.0 |
| Lamar Jackson | BAL | 2 | 30 | 40 | 75.0% | 408 | 10.2 | 4 | 0 | 140.4 |
| Fernando Mendoza | LV | 1 | 6 | 8 | 75.0% | 48 | 6.0 | 0 | 0 | 89.6 |
| Brock Purdy | SF | 3 | 53 | 86 | 61.6% | 704 | 8.2 | 8 | 1 | 113.7 |
| Jalon Daniels | TB | 4 | 60 | 98 | 61.2% | 501 | 5.1 | 3 | 5 | 63.4 |
| Geno Smith | NYJ | 4 | 76 | 112 | 67.9% | 874 | 7.8 | 6 | 1 | 105.3 |
| Marcus Mariota | WAS | 2 | 22 | 35 | 62.9% | 229 | 6.5 | 3 | 0 | 110.3 |
| Kirk Cousins | LV | 4 | 95 | 154 | 61.7% | 1,169 | 7.6 | 8 | 2 | 97.0 |
| Shedeur Sanders | CLE | 1 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 79.2 |
| Tommy DeVito | NE | 1 | 3 | 5 | 60.0% | 30 | 6.0 | 0 | 0 | 77.1 |
| Andy Dalton | PHI | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Tre' Harris | LAC | 3 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 39.6 |
| C.J. Stroud | HOU | 4 | 87 | 126 | 69.0% | 1,087 | 8.6 | 7 | 1 | 110.8 |
| Cam Ward | TEN | 4 | 77 | 125 | 61.6% | 675 | 5.4 | 3 | 4 | 70.6 |
| Joe Burrow | CIN | 3 | 90 | 123 | 73.2% | 900 | 7.3 | 8 | 2 | 108.5 |
| Deshaun Watson | CLE | 4 | 71 | 122 | 58.2% | 731 | 6.0 | 4 | 1 | 83.1 |
| Justin Herbert | LAC | 4 | 75 | 126 | 59.5% | 740 | 5.9 | 3 | 5 | 67.6 |
| Sam Darnold | SEA | 4 | 89 | 147 | 60.5% | 1,020 | 6.9 | 7 | 7 | 77.5 |
| Josh Allen | BUF | 4 | 74 | 111 | 66.7% | 922 | 8.3 | 4 | 4 | 89.2 |
| Baker Mayfield | TB | 1 | 17 | 34 | 50.0% | 217 | 6.4 | 1 | 1 | 67.9 |
| Jordan Love | GB | 4 | 98 | 155 | 63.2% | 1,152 | 7.4 | 7 | 3 | 92.7 |
| Patrick Mahomes | KC | 3 | 58 | 84 | 69.0% | 743 | 8.8 | 4 | 2 | 102.4 |
| Michael Wilson | ARI | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 95.8 |
| Jalen Hurts | PHI | 3 | 49 | 92 | 53.3% | 466 | 5.1 | 3 | 1 | 73.9 |
| Drake Maye | NE | 4 | 80 | 128 | 62.5% | 1,077 | 8.4 | 10 | 3 | 105.5 |
| Matthew Stafford | LA | 4 | 127 | 193 | 65.8% | 1,312 | 6.8 | 7 | 4 | 88.7 |
| Jameis Winston | NYG | 4 | 79 | 131 | 60.3% | 846 | 6.5 | 7 | 4 | 84.3 |
| Tyler Shough | NO | 4 | 91 | 145 | 62.8% | 781 | 5.4 | 8 | 3 | 86.6 |
| Aaron Rodgers | PIT | 4 | 96 | 154 | 62.3% | 1,079 | 7.0 | 11 | 4 | 96.2 |
| Daniel Jones | IND | 4 | 89 | 156 | 57.1% | 914 | 5.9 | 2 | 4 | 67.6 |
| Caleb Williams | CHI | 1 | 30 | 36 | 83.3% | 305 | 8.5 | 1 | 0 | 111.2 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 14 | 14.0 | 0 | 0 | 118.8 |
| Tua Tagovailoa | ATL | 1 | 2 | 3 | 66.7% | 34 | 11.3 | 0 | 1 | 65.3 |
| Tanner McKee | PHI | 1 | 26 | 45 | 57.8% | 215 | 4.8 | 1 | 0 | 77.5 |
| Kyler Murray | MIN | 3 | 66 | 96 | 68.8% | 644 | 6.7 | 2 | 1 | 89.9 |
| Efton Chism III | NE | 4 | 1 | 1 | 100.0% | 16 | 16.0 | 0 | 0 | 118.8 |
| Malik Willis | MIA | 3 | 44 | 80 | 55.0% | 432 | 5.4 | 1 | 3 | 59.0 |
| Trevor Lawrence | JAX | 4 | 85 | 132 | 64.4% | 1,046 | 7.9 | 10 | 3 | 104.5 |
| Michael Penix Jr. | ATL | 4 | 71 | 110 | 64.5% | 944 | 8.6 | 6 | 1 | 106.0 |
| J.J. McCarthy | NYG | 2 | 11 | 21 | 52.4% | 243 | 11.6 | 1 | 1 | 90.0 |
| Bryce Young | CAR | 3 | 75 | 128 | 58.6% | 901 | 7.0 | 5 | 1 | 90.0 |
| Bo Nix | DEN | 4 | 75 | 130 | 57.7% | 630 | 4.8 | 4 | 1 | 77.4 |
Rushing198 players · RB, QB, WR — anyone who carried
| Player | Pos | Team | G | Car | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | — | NE | 4 | 33 | 118 | 3.6 | 0 |
| Tucker Kraft | — | GB | 4 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| Will Shipley | — | PHI | 3 | 11 | 29 | 2.6 | 1 |
| Tyjae Spears | — | TEN | 4 | 8 | 13 | 1.6 | 0 |
| Kaytron Allen | — | WAS | 1 | 3 | 1 | 0.3 | 0 |
| Rashid Shaheed | — | SEA | 4 | 3 | 35 | 11.7 | 1 |
| Tyler Huntley | — | BAL | 3 | 15 | 64 | 4.3 | 1 |
| Alvin Kamara | — | NO | 4 | 26 | 105 | 4.0 | 2 |
| Craig Reynolds | — | WAS | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Omarion Hampton | — | LAC | 4 | 45 | 152 | 3.4 | 1 |
| Adam Prentice | — | DEN | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Jacob Cowing | — | SF | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Xavier Hutchinson | — | HOU | 4 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Tyrod Taylor | — | GB | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Devin Singletary | — | NYG | 1 | 4 | 14 | 3.5 | 0 |
| Raheim Sanders | — | CLE | 3 | 6 | 38 | 6.3 | 0 |
| MarShawn Lloyd | — | GB | 4 | 29 | 65 | 2.2 | 2 |
| Tyler Goodson | — | DAL | 3 | 11 | 34 | 3.1 | 0 |
| Derrick Henry | — | BAL | 4 | 90 | 322 | 3.6 | 3 |
| Woody Marks | — | HOU | 4 | 41 | 155 | 3.8 | 2 |
| Corey Kiner | — | NE | 4 | 23 | 127 | 5.5 | 0 |
| Travis Homer | — | PIT | 3 | 3 | -1 | -0.3 | 0 |
| Kyle Monangai | — | CHI | 2 | 40 | 177 | 4.4 | 2 |
| Tyson Bagent | — | CHI | 2 | 7 | 18 | 2.6 | 0 |
| Pat Freiermuth | — | PIT | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| Mike Washington Jr. | — | LV | 4 | 24 | 120 | 5.0 | 1 |
| Isaiah Williams | — | NYJ | 4 | 2 | 7 | 3.5 | 0 |
| Malik Washington | — | MIA | 3 | 5 | 26 | 5.2 | 0 |
| Corey Bojorquez | — | CLE | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Jayden Daniels | — | WAS | 1 | 9 | 103 | 11.4 | 2 |
| Jeremiyah Love | — | ARI | 3 | 47 | 175 | 3.7 | 0 |
| Jacoby Brissett | — | ARI | 4 | 12 | 43 | 3.6 | 1 |
| Trevor Etienne | — | CAR | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| Dak Prescott | — | DAL | 4 | 8 | 33 | 4.1 | 0 |
| Case Keenum | — | CHI | 2 | 5 | 10 | 2.0 | 1 |
| AJ Dillon | — | CAR | 2 | 9 | 18 | 2.0 | 0 |
| CeeDee Lamb | — | DAL | 4 | 1 | -6 | -6.0 | 0 |
| Marvin Mims Jr. | — | DEN | 3 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Braelon Allen | — | NYJ | 4 | 59 | 267 | 4.5 | 1 |
| Saquon Barkley | — | PHI | 2 | 17 | 90 | 5.3 | 0 |
| Cam Skattebo | — | NYG | 3 | 51 | 177 | 3.5 | 0 |
| Jadarian Price | — | SEA | 1 | 5 | 15 | 3.0 | 0 |
| KaVontae Turpin | — | DAL | 4 | 1 | 9 | 9.0 | 1 |
| Connor Heyward | — | LV | 3 | 2 | -4 | -2.0 | 0 |
| Jordan Addison | — | MIN | 2 | 1 | -1 | -1.0 | 0 |
| LeQuint Allen Jr. | — | JAX | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Athan Kaliakmanis | — | WAS | 1 | 3 | 16 | 5.3 | 0 |
| Derius Davis | — | LAC | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Myles Price | — | MIN | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Emmett Johnson | — | KC | 3 | 9 | 23 | 2.6 | 0 |
| Bucky Irving | — | TB | 4 | 71 | 318 | 4.5 | 1 |
| Breece Hall | — | NYJ | 1 | 13 | 32 | 2.5 | 0 |
| Jared Goff | — | DET | 3 | 5 | 7 | 1.4 | 1 |
| Wan'Dale Robinson | — | TEN | 4 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Chuba Hubbard | — | CAR | 3 | 67 | 324 | 4.8 | 3 |
| Kimani Vidal | — | LAC | 4 | 21 | 109 | 5.2 | 1 |
| Chase Brown | — | CIN | 3 | 35 | 110 | 3.1 | 0 |
| Demond Claiborne | — | MIN | 3 | 6 | 13 | 2.2 | 0 |
| Lamar Jackson | — | BAL | 2 | 8 | 70 | 8.8 | 0 |
| Fernando Mendoza | — | LV | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Emeka Egbuka | — | TB | 4 | 1 | 14 | 14.0 | 1 |
| Aaron Jones Sr. | — | MIN | 3 | 62 | 265 | 4.3 | 1 |
| Parker Washington | — | JAX | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Tank Bigsby | — | PHI | 2 | 14 | 55 | 3.9 | 0 |
| Tony Pollard | — | TEN | 4 | 66 | 250 | 3.8 | 1 |
| Quentin Johnston | — | LAC | 3 | 1 | -4 | -4.0 | 0 |
| Brock Purdy | — | SF | 3 | 17 | 69 | 4.1 | 0 |
| Jawhar Jordan | — | HOU | 1 | 6 | 43 | 7.2 | 1 |
| Jalon Daniels | — | TB | 4 | 20 | 126 | 6.3 | 0 |
| Tez Johnson | — | TB | 4 | 1 | 10 | 10.0 | 0 |
| Christian McCaffrey | — | SF | 3 | 41 | 195 | 4.8 | 3 |
| Luther Burden III | — | CHI | 4 | 6 | 20 | 3.3 | 0 |
| Geno Smith | — | NYJ | 4 | 9 | 18 | 2.0 | 0 |
| Marcus Mariota | — | WAS | 2 | 6 | 46 | 7.7 | 0 |
| Ollie Gordon II | — | MIA | 3 | 44 | 229 | 5.2 | 3 |
| Kirk Cousins | — | LV | 4 | 3 | 3 | 1.0 | 0 |
| Brian Robinson Jr. | — | ATL | 4 | 33 | 129 | 3.9 | 4 |
| Zay Flowers | — | BAL | 4 | 3 | 34 | 11.3 | 0 |
| Rachaad White | — | WAS | 2 | 15 | 53 | 3.5 | 0 |
| Tommy DeVito | — | NE | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Bam Knight | — | ARI | 2 | 16 | 88 | 5.5 | 0 |
| Pierre Strong Jr. | — | GB | 2 | 16 | 35 | 2.2 | 0 |
| Dameon Pierce | — | PHI | 2 | 23 | 49 | 2.1 | 1 |
| Oronde Gadsden | — | LAC | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Rhamondre Stevenson | — | NE | 4 | 47 | 169 | 3.6 | 2 |
| David Montgomery | — | HOU | 3 | 26 | 68 | 2.6 | 0 |
| Keaton Mitchell | — | LAC | 4 | 26 | 106 | 4.1 | 0 |
| Blake Corum | — | LA | 4 | 25 | 90 | 3.6 | 1 |
| Chris Rodriguez Jr. | — | JAX | 4 | 27 | 132 | 4.9 | 2 |
| Cade Stover | — | HOU | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 0 |
| Nico Collins | — | HOU | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Kaelon Black | — | SF | 3 | 16 | 46 | 2.9 | 0 |
| Javonte Williams | — | DAL | 4 | 61 | 246 | 4.0 | 6 |
| Kalif Raymond | — | CHI | 4 | 1 | -2 | -2.0 | 0 |
| George Holani | — | SEA | 4 | 19 | 55 | 2.9 | 1 |
| C.J. Stroud | — | HOU | 4 | 11 | 32 | 2.9 | 1 |
| Bhayshul Tuten | — | JAX | 4 | 66 | 257 | 3.9 | 1 |
| Isaiah Davis | — | NYJ | 4 | 9 | 24 | 2.7 | 0 |
| Zavion Thomas | — | CHI | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Josh Downs | — | IND | 4 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Cam Ward | — | TEN | 4 | 9 | 38 | 4.2 | 0 |
| Kendre Miller | — | NO | 4 | 40 | 123 | 3.1 | 1 |
| Joe Burrow | — | CIN | 3 | 9 | 29 | 3.2 | 1 |
| DK Metcalf | — | PIT | 4 | 1 | 11 | 11.0 | 0 |
| Travis Etienne Jr. | — | NO | 1 | 13 | 57 | 4.4 | 0 |
| Tre Tucker | — | LV | 4 | 2 | -6 | -3.0 | 0 |
| Deshaun Watson | — | CLE | 4 | 32 | 136 | 4.3 | 0 |
| Davis Allen | — | LA | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Barion Brown | — | NO | 3 | 1 | -5 | -5.0 | 0 |
| Jonathan Taylor | — | IND | 4 | 79 | 302 | 3.8 | 3 |
| Jaleel McLaughlin | — | CLE | 3 | 10 | 69 | 6.9 | 1 |
| Michael Burton | — | CLE | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Tyler Warren | — | IND | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 1 |
| Justin Herbert | — | LAC | 4 | 21 | 137 | 6.5 | 0 |
| Samaje Perine | — | CIN | 3 | 20 | 84 | 4.2 | 0 |
| Bijan Robinson | — | ATL | 4 | 74 | 486 | 6.6 | 4 |
| James Cook III | — | BUF | 4 | 83 | 435 | 5.2 | 5 |
| Austin Ekeler | — | WAS | 2 | 7 | 28 | 4.0 | 0 |
| Audric Estime | — | CLE | 1 | 9 | 19 | 2.1 | 1 |
| Deebo Samuel Sr. | — | SF | 3 | 7 | 62 | 8.9 | 0 |
| Jahmyr Gibbs | — | DET | 3 | 60 | 296 | 4.9 | 5 |
| DeeJay Dallas | — | MIN | 3 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Quinshon Judkins | — | CLE | 3 | 49 | 167 | 3.4 | 1 |
| Sam Darnold | — | SEA | 4 | 7 | 35 | 5.0 | 0 |
| Josh Allen | — | BUF | 4 | 28 | 148 | 5.3 | 4 |
| De'Von Achane | — | MIA | 1 | 3 | 17 | 5.7 | 0 |
| Chris Godwin Jr. | — | TB | 4 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| Nicholas Singleton | — | TEN | 1 | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| Baker Mayfield | — | TB | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| Sean Tucker | — | TB | 2 | 8 | 28 | 3.5 | 1 |
| Savion Williams | — | GB | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 0 |
| Velus Jones Jr. | — | SEA | 2 | 4 | 20 | 5.0 | 0 |
| Ameer Abdullah | — | JAX | 4 | 3 | 2 | 0.7 | 0 |
| Tyler Badie | — | DEN | 4 | 5 | 21 | 4.2 | 0 |
| Sione Vaki | — | DET | 3 | 12 | 37 | 3.1 | 0 |
| Jordan Love | — | GB | 4 | 10 | 10 | 1.0 | 1 |
| Justice Hill | — | BAL | 4 | 10 | 109 | 10.9 | 0 |
| Hunter Luepke | — | DAL | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Chris Bell | — | MIA | 3 | 1 | 26 | 26.0 | 0 |
| Patrick Mahomes | — | KC | 3 | 8 | 17 | 2.1 | 0 |
| Dawson Knox | — | BUF | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kalel Mullings | — | TEN | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 |
| KC Concepcion | — | CLE | 4 | 2 | 2 | 1.0 | 0 |
| Ray Davis | — | BUF | 3 | 4 | 9 | 2.3 | 0 |
| Seth McGowan | — | IND | 4 | 19 | 88 | 4.6 | 0 |
| Ty Johnson | — | BUF | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| Jaylin Noel | — | HOU | 4 | 3 | 13 | 4.3 | 0 |
| Mitchell Evans | — | CAR | 3 | 1 | 1 | 1.0 | 0 |
| Jalen Hurts | — | PHI | 3 | 11 | 45 | 4.1 | 1 |
| Khyiris Tonga | — | KC | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Drake Maye | — | NE | 4 | 23 | 121 | 5.3 | 1 |
| Matthew Stafford | — | LA | 4 | 5 | 23 | 4.6 | 0 |
| Jameis Winston | — | NYG | 4 | 10 | 45 | 4.5 | 0 |
| Jacory Croskey-Merritt | — | WAS | 3 | 39 | 133 | 3.4 | 1 |
| Kenneth Walker III | — | KC | 3 | 59 | 375 | 6.4 | 5 |
| Chris Brooks | — | GB | 2 | 4 | 30 | 7.5 | 0 |
| Tyler Shough | — | NO | 4 | 8 | 73 | 9.1 | 1 |
| Darnell Mooney | — | NYG | 4 | 2 | 29 | 14.5 | 0 |
| Lew Nichols | — | PIT | 4 | 2 | 6 | 3.0 | 0 |
| Aaron Rodgers | — | PIT | 4 | 5 | 15 | 3.0 | 0 |
| Kenny Gainwell | — | TB | 4 | 12 | 36 | 3.0 | 0 |
| Ashton Jeanty | — | LV | 4 | 54 | 163 | 3.0 | 1 |
| Daniel Jones | — | IND | 4 | 13 | 41 | 3.2 | 1 |
| Jaylen Wright | — | MIA | 2 | 11 | 18 | 1.6 | 0 |
| Caleb Williams | — | CHI | 1 | 4 | 3 | 0.8 | 0 |
| Roschon Johnson | — | CHI | 3 | 22 | 73 | 3.3 | 1 |
| Justin Jefferson | — | MIN | 3 | 1 | -11 | -11.0 | 0 |
| CJ Donaldson | — | NO | 4 | 14 | 75 | 5.4 | 0 |
| RJ Harvey | — | DEN | 4 | 18 | 63 | 3.5 | 1 |
| Matthew Golden | — | GB | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Jaxon Smith-Njigba | — | SEA | 4 | 1 | 16 | 16.0 | 0 |
| Kaleb Johnson | — | GB | 4 | 20 | 72 | 3.6 | 0 |
| Tanner McKee | — | PHI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 |
| Dylan Laube | — | LV | 4 | 5 | 9 | 1.8 | 1 |
| D'Andre Swift | — | CHI | 4 | 60 | 229 | 3.8 | 3 |
| Germie Bernard | — | PIT | 4 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Kyler Murray | — | MIN | 3 | 18 | 84 | 4.7 | 0 |
| DJ Moore | — | BUF | 2 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
| Tyrone Tracy Jr. | — | NYG | 4 | 11 | 26 | 2.4 | 1 |
| Efton Chism III | — | NE | 4 | 1 | 2 | 2.0 | 0 |
| Kyren Williams | — | LA | 4 | 57 | 267 | 4.7 | 3 |
| Emanuel Wilson | — | SEA | 4 | 64 | 208 | 3.3 | 2 |
| Malik Willis | — | MIA | 3 | 19 | 141 | 7.4 | 1 |
| Tyler Allgeier | — | ARI | 4 | 31 | 86 | 2.8 | 1 |
| Trevor Lawrence | — | JAX | 4 | 13 | 61 | 4.7 | 0 |
| J.K. Dobbins | — | DEN | 4 | 63 | 198 | 3.1 | 2 |
| Jaylen Warren | — | PIT | 4 | 63 | 371 | 5.9 | 1 |
| Michael Penix Jr. | — | ATL | 4 | 7 | 5 | 0.7 | 0 |
| J.J. McCarthy | — | NYG | 2 | 4 | 28 | 7.0 | 0 |
| Puka Nacua | — | LA | 3 | 3 | 11 | 3.7 | 1 |
| Deion Burks | — | IND | 3 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Jaylen Waddle | — | DEN | 4 | 2 | 23 | 11.5 | 0 |
| Bryce Young | — | CAR | 3 | 6 | 9 | 1.5 | 0 |
| Najee Harris | — | NYG | 4 | 27 | 93 | 3.4 | 0 |
| Rico Dowdle | — | PIT | 1 | 7 | 40 | 5.7 | 0 |
| Matt Araiza | — | KC | 3 | 1 | 12 | 12.0 | 0 |
| Mason Rudolph | — | PIT | 1 | 2 | -2 | -1.0 | 0 |
| Bo Nix | — | DEN | 4 | 14 | 29 | 2.1 | 1 |
Receiving373 players · WR, TE, RB
| Player | Pos | Team | G | Tgt | Rec | Yds | Avg | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TreVeyon Henderson | — | NE | 4 | 5 | 3 | 31 | 10.3 | 0 |
| Bo Melton | — | GB | 4 | 6 | 3 | 20 | 6.7 | 0 |
| Konata Mumpfield | — | LA | 3 | 14 | 7 | 115 | 16.4 | 1 |
| Tucker Kraft | — | GB | 4 | 28 | 20 | 169 | 8.4 | 1 |
| Dalton Kincaid | — | BUF | 4 | 15 | 11 | 90 | 8.2 | 0 |
| Tee Higgins | — | CIN | 3 | 27 | 19 | 269 | 14.2 | 1 |
| Kendrick Bourne | — | ARI | 4 | 20 | 12 | 139 | 11.6 | 0 |
| Will Shipley | — | PHI | 3 | 5 | 2 | 18 | 9.0 | 0 |
| Will Kacmarek | — | MIA | 2 | 4 | 2 | 20 | 10.0 | 0 |
| Daniel Bellinger | — | TEN | 4 | 7 | 4 | 23 | 5.8 | 0 |
| Stefon Diggs | — | WAS | 2 | 16 | 9 | 68 | 7.6 | 0 |
| Charlie Kolar | — | LAC | 2 | 10 | 6 | 57 | 9.5 | 0 |
| Denzel Boston | — | CLE | 4 | 23 | 10 | 191 | 19.1 | 1 |
| Tyjae Spears | — | TEN | 4 | 11 | 11 | 34 | 3.1 | 0 |
| Roman Wilson | — | PIT | 3 | 13 | 6 | 134 | 22.3 | 2 |
| Brandin Cooks | — | SF | 2 | 3 | 1 | 7 | 7.0 | 1 |
| Pat Bryant | — | DEN | 2 | 5 | 5 | 91 | 18.2 | 1 |
| Brevyn Spann-Ford | — | DAL | 4 | 9 | 5 | 54 | 10.8 | 0 |
| Rashee Rice | — | KC | 1 | 9 | 7 | 88 | 12.6 | 0 |
| Nate Adkins | — | DEN | 2 | 3 | 1 | 8 | 8.0 | 1 |
| Noah Fant | — | NO | 3 | 6 | 5 | 40 | 8.0 | 2 |
| Mitchell Tinsley | — | CIN | 1 | 7 | 3 | 49 | 16.3 | 0 |
| Rashid Shaheed | — | SEA | 4 | 18 | 10 | 123 | 12.3 | 0 |
| Oscar Delp | — | NO | 3 | 2 | 2 | 10 | 5.0 | 0 |
| Zach Ertz | — | PHI | 3 | 8 | 3 | 22 | 7.3 | 0 |
| Alvin Kamara | — | NO | 4 | 14 | 10 | 69 | 6.9 | 1 |
| Jordan Whittington | — | LA | 2 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| Omarion Hampton | — | LAC | 4 | 8 | 7 | 35 | 5.0 | 0 |
| Jonnu Smith | — | GB | 2 | 4 | 3 | 35 | 11.7 | 0 |
| Tyquan Thornton | — | KC | 2 | 10 | 7 | 133 | 19.0 | 2 |
| Jacob Cowing | — | SF | 3 | 5 | 1 | 9 | 9.0 | 0 |
| Xavier Hutchinson | — | HOU | 4 | 19 | 12 | 172 | 14.3 | 0 |
| Devin Singletary | — | NYG | 1 | 1 | 1 | 19 | 19.0 | 0 |
| Raheim Sanders | — | CLE | 3 | 8 | 7 | 42 | 6.0 | 0 |
| MarShawn Lloyd | — | GB | 4 | 11 | 8 | 49 | 6.1 | 0 |
| Tyler Goodson | — | DAL | 3 | 5 | 2 | 4 | 2.0 | 0 |
| Derrick Henry | — | BAL | 4 | 6 | 5 | 26 | 5.2 | 1 |
| Woody Marks | — | HOU | 4 | 9 | 7 | 54 | 7.7 | 0 |
| Jordan Watkins | — | SF | 1 | 2 | 2 | 60 | 30.0 | 0 |
| Gunnar Helm | — | TEN | 3 | 6 | 3 | 19 | 6.3 | 0 |
| Corey Kiner | — | NE | 4 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 0 |
| Brandon Coleman | — | WAS | 1 | 1 | 1 | 13 | 13.0 | 0 |
| Kyle Monangai | — | CHI | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 |
| DeVonta Smith | — | PHI | 2 | 22 | 13 | 140 | 10.8 | 1 |
| Ryan Miller | — | MIA | 2 | 3 | 2 | 15 | 7.5 | 0 |
| Mo Alie-Cox | — | IND | 3 | 4 | 4 | 31 | 7.8 | 1 |
| Pat Freiermuth | — | PIT | 4 | 19 | 12 | 102 | 8.5 | 3 |
| Dontayvion Wicks | — | PHI | 4 | 22 | 12 | 137 | 11.4 | 0 |
| Mike Washington Jr. | — | LV | 4 | 4 | 3 | 11 | 3.7 | 0 |
| Isaiah Williams | — | NYJ | 4 | 7 | 4 | 110 | 27.5 | 1 |
| Malik Washington | — | MIA | 3 | 23 | 16 | 166 | 10.4 | 0 |
| Ja'seem Reed | — | CAR | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| Devaughn Vele | — | NO | 4 | 27 | 16 | 161 | 10.1 | 1 |
| Elic Ayomanor | — | TEN | 4 | 8 | 4 | 53 | 13.3 | 0 |
| Dohnte Meyers | — | CIN | 3 | 16 | 12 | 123 | 10.3 | 0 |
| Jalen Tolbert | — | MIA | 2 | 3 | 1 | 22 | 22.0 | 0 |
| Terry McLaurin | — | WAS | 2 | 13 | 10 | 139 | 13.9 | 1 |
| Jeremiyah Love | — | ARI | 3 | 7 | 6 | 11 | 1.8 | 1 |
| Deven Thompkins | — | LV | 1 | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 |
| Michael Mayer | — | LV | 4 | 23 | 19 | 211 | 11.1 | 1 |
| Calvin Ridley | — | TEN | 4 | 8 | 3 | 46 | 15.3 | 0 |
| Jacoby Brissett | — | ARI | 4 | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 0 |
| Skyler Bell | — | BUF | 2 | 3 | 0 | 0 | — | 0 |
| Amon-Ra St. Brown | — | DET | 3 | 30 | 18 | 163 | 9.1 | 1 |
| Omar Cooper Jr. | — | NYJ | 1 | 7 | 6 | 103 | 17.2 | 1 |
| Odell Beckham Jr. | — | NYG | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 |
| Brady Russell | — | SEA | 3 | 1 | 1 | 20 | 20.0 | 0 |
| AJ Dillon | — | CAR | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.5 | 0 |
| Jameson Williams | — | DET | 3 | 16 | 12 | 198 | 16.5 | 2 |
| CeeDee Lamb | — | DAL | 4 | 52 | 35 | 380 | 10.9 | 1 |
| Marvin Mims Jr. | — | DEN | 3 | 9 | 5 | 29 | 5.8 | 0 |
| Payne Durham | — | TB | 2 | 2 | 1 | 5 | 5.0 | 0 |
| Braelon Allen | — | NYJ | 4 | 11 | 8 | 37 | 4.6 | 0 |
| Malik Benson | — | LV | 3 | 5 | 1 | 6 | 6.0 | 0 |
