Fantasy Football
Real 2026 regular-season production for all 1,646 players the public stats file has a line for. It's the full list, not a top 50. Positions are collapsed; click one to expand it, and any column header to sort by it.Each group shows the statistics that position is actually measured on, so a defender is ranked by tackles and takeaways rather than by receiving yards he was never going to have.
Skill-position points are the public file's own point-per-reception totals where those are published, otherwise this formula: 1pt/25 passing yds, 4pt/passing TD, −2pt/INT, 1pt/10 rushing or receiving yds, 6pt/rushing or receiving TD, 1pt/reception. Kickers are scored 3pt/field goal, 2 more from 50+, 1pt/extra point — computed here because that point-per-reception figure covers offensive skill players only and reports every kicker as zero.
Quarterbacks56 players · QB
| Player | Pos | Team | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | 6 | 1,504 | 9 | 4 | 240 | 8 | 1 | 1 | 0 | 161.3 |
| Brock Purdy | QB | SF | 5 | 1,196 | 13 | 2 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.6 |
| Jared Goff | QB | DET | 5 | 1,485 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 115.0 |
| Trevor Lawrence | QB | JAX | 6 | 1,480 | 14 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.2 |
| C.J. Stroud | QB | HOU | 6 | 1,714 | 9 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.2 |
| Tyler Shough | QB | NO | 6 | 1,443 | 12 | 5 | 104 | 2 | 0 | 0 | 0 | 112.1 |
| Kirk Cousins | QB | LV | 6 | 1,582 | 14 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.1 |
| Drake Maye | QB | NE | 6 | 1,463 | 11 | 7 | 185 | 1 | 0 | 0 | 0 | 111.0 |
| Bryce Young | QB | CAR | 5 | 1,549 | 11 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.5 |
| Jordan Love | QB | GB | 6 | 1,684 | 11 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 110.4 |
| Matthew Stafford | QB | LA | 6 | 1,794 | 11 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9 |
| Dak Prescott | QB | DAL | 6 | 1,639 | 10 | 5 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9 |
| Joe Burrow | QB | CIN | 5 | 1,361 | 11 | 3 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |
| Aaron Rodgers | QB | PIT | 6 | 1,487 | 12 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.2 |
| Patrick Mahomes | QB | KC | 5 | 1,309 | 9 | 3 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94.1 |
| Jacoby Brissett | QB | ARI | 6 | 1,328 | 9 | 6 | 64 | 1 | 1 | 7 | 0 | 91.2 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 6 | 1,174 | 7 | 2 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.6 |
| Geno Smith | QB | NYJ | 6 | 1,336 | 7 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 |
| Jalen Hurts | QB | PHI | 5 | 933 | 8 | 3 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | 80.0 |
| Lamar Jackson | QB | BAL | 4 | 967 | 6 | 1 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 79.1 |
| Bo Nix | QB | DEN | 6 | 1,049 | 6 | 3 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69.7 |
| Cam Ward | QB | TEN | 6 | 998 | 4 | 4 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68.5 |
| Jayden Daniels | QB | WAS | 3 | 459 | 3 | 0 | 203 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64.7 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 4 | 944 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.3 |
| Justin Herbert | QB | LAC | 6 | 1,141 | 5 | 8 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 |
| Caleb Williams | QB | CHI | 3 | 712 | 3 | 1 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61.5 |
| Daniel Jones | QB | IND | 6 | 1,290 | 4 | 6 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.1 |
| Sam Darnold | QB | SEA | 5 | 1,033 | 7 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8 |
| Malik Willis | QB | MIA | 5 | 849 | 2 | 4 | 186 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60.6 |
| Jameis Winston | QB | NYG | 5 | 957 | 7 | 5 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.9 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 3 | 429 | 3 | 0 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41.6 |
| Kyler Murray | QB | MIN | 4 | 662 | 2 | 2 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8 |
| Jalon Daniels | QB | TB | 4 | 501 | 3 | 5 | 126 | 0 | 1 | -3 | 0 | 35.3 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 3 | 615 | 2 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35.1 |
| Marcus Mariota | QB | WAS | 3 | 340 | 4 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 |
| Drew Lock | QB | SEA | 2 | 422 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |
| Jaxson Dart | QB | NYG | 2 | 250 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.4 |
| Carson Wentz | QB | MIN | 2 | 276 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.5 |
| Case Keenum | QB | CHI | 2 | 355 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.2 |
| J.J. McCarthy | QB | NYG | 2 | 243 | 1 | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 1 | 215 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 3 | 409 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |
| Athan Kaliakmanis | QB | WAS | 1 | 186 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Cooper Rush | QB | ATL | 2 | 229 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |
| Fernando Mendoza | QB | LV | 1 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 |
| Kenny Pickett | QB | CAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Stetson Bennett | QB | LA | 1 | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Tommy DeVito | QB | NE | 1 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Mason Rudolph | QB | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| Shedeur Sanders | QB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Jack Strand | QB | ATL | 1 | 59 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0 |
| Mac Jones | QB | SF | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| Tyrod Taylor | QB | GB | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 |
| Nick Mullens | QB | JAX | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3 |
| Tua Tagovailoa | QB | ATL | 1 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 |
| Andy Dalton | QB | PHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0 |
Running Backs135 players · FB, RB, WR
| Player | Pos | Team | G | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD | KR | KR Yds | PR | PR Yds | ST TD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | RB | DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7 | 27 | 243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7 |
| Kenneth Walker III | RB | KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 665 | 6 | 14 | 95 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.0 |
| Bijan Robinson | RB | ATL | 6 | 0 | 0 | 0 | 641 | 4 | 20 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5 |
| Kyren Williams | RB | LA | 6 | 0 | 0 | 0 | 393 | 4 | 30 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.0 |
| Jonathan Taylor | RB | IND | 6 | 0 | 0 | 0 | 492 | 7 | 15 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.5 |
| Derrick Henry | RB | BAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 534 | 7 | 9 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.8 |
| James Cook | RB | BUF | 6 | 0 | 0 | 0 | 627 | 6 | 10 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.6 |
| Javonte Williams | RB | DAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 317 | 7 | 19 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0 |
| D'Andre Swift | RB | CHI | 6 | 0 | 0 | 0 | 398 | 6 | 18 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8 |
| Jaylen Warren | RB | PIT | 6 | 0 | 0 | 0 | 460 | 1 | 21 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8 |
| Ashton Jeanty | RB | LV | 6 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1 | 26 | 251 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4 |
| Chuba Hubbard | RB | CAR | 5 | 0 | 0 | 0 | 426 | 4 | 11 | 85 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.1 |
| Christian McCaffrey | RB | SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 286 | 5 | 19 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.3 |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 388 | 2 | 13 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.4 |
| Bucky Irving | RB | TB | 6 | 0 | 0 | 0 | 452 | 2 | 17 | 74 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.6 |
| Aaron Jones | RB | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2 | 12 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 |
| Chase Brown | RB | CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 246 | 1 | 24 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.0 |
| Rhamondre Stevenson | RB | NE | 6 | 0 | 0 | 0 | 263 | 2 | 15 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4 |
| Kyle Monangai | RB | CHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 |
| Omarion Hampton | RB | LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 289 | 3 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.5 |
| Braelon Allen | RB | NYJ | 6 | 0 | 0 | 0 | 314 | 2 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.9 |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 221 | 1 | 18 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
| Emanuel Wilson | RB | SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 303 | 2 | 5 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.3 |
| RJ Harvey | RB | DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 81 | 1 | 23 | 163 | 0 | 6 | 175 | 0 | 0 | 0 | 53.4 |
| Woody Marks | RB | HOU | 6 | 0 | 0 | 0 | 205 | 2 | 13 | 79 | 0 | 7 | 170 | 0 | 0 | 0 | 53.4 |
| Brian Robinson | RB | ATL | 6 | 0 | 0 | 0 | 211 | 4 | 5 | 30 | 0 | 7 | 193 | 0 | 0 | 0 | 53.1 |
| Alvin Kamara | RB | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2 | 15 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.6 |
| Blake Corum | RB | LA | 6 | 0 | 0 | 0 | 223 | 1 | 9 | 91 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.4 |
| Cam Skattebo | RB | NYG | 5 | 0 | 0 | 0 | 294 | 1 | 10 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
| Tony Pollard | RB | TEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | 5 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 | 11 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1 |
| J.K. Dobbins | RB | DEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 |
| Ollie Gordon II | RB | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 236 | 3 | 5 | 14 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 48.0 |
| David Montgomery | RB | HOU | 5 | 0 | 0 | 0 | 138 | 2 | 7 | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 5 | 0 | 0 | 0 | 239 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9 |
| MarShawn Lloyd | RB | GB | 6 | 0 | 0 | 0 | 122 | 2 | 10 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7 |
| Breece Hall | RB | NYJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 163 | 1 | 10 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| Tyler Allgeier | RB | ARI | 6 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1 | 13 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 |
| Keaton Mitchell | RB | LAC | 6 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 12 | 52 | 1 | 14 | 322 | 0 | 0 | 0 | 37.1 |
| Kimani Vidal | RB | LAC | 5 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1 | 7 | 43 | 1 | 7 | 179 | 0 | 0 | 0 | 34.2 |
| Rachaad White | RB | WAS | 4 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 10 | 53 | 1 | 7 | 197 | 0 | 0 | 0 | 33.1 |
| Kendre Miller | RB | NO | 5 | 0 | 0 | 0 | 153 | 2 | 6 | 15 | 0 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 32.8 |
| George Holani | RB | SEA | 6 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1 | 11 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 |
| Travis Etienne | RB | NO | 3 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 11 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | JAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.4 |
| Kenny Gainwell | RB | TB | 6 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 12 | 61 | 1 | 12 | 311 | 0 | 0 | 0 | 30.2 |
| Samaje Perine | RB | CIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 7 | 61 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 30.1 |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | 5 | 0 | 0 | 0 | 194 | 1 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.5 |
| Justice Hill | RB | BAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 10 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1 |
| Ty Johnson | RB | BUF | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 |
| Tyjae Spears | RB | TEN | 6 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 15 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 |
| Mike Washington Jr. | RB | LV | 6 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.9 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 73 | 1 | 8 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8 |
| De'Von Achane | RB | MIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 7 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6 |
| Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 4 | 52 | 1 | 7 | 207 | 0 | 0 | 0 | 23.2 |
| Saquon Barkley | RB | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 |
| Raheim Sanders | RB | CLE | 5 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 11 | 74 | 0 | 10 | 293 | 0 | 0 | 0 | 22.7 |
| Emmett Johnson | RB | KC | 5 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 7 | 92 | 0 | 6 | 164 | 0 | 0 | 0 | 22.4 |
| Will Shipley | RB | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1 | 5 | 31 | 0 | 6 | 134 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| Devin Singletary | RB | NYG | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 5 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 |
| Jaleel McLaughlin | RB | CLE | 4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 |
| Rico Dowdle | RB | PIT | 3 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |
| Dameon Pierce | RB | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1 | 6 | 13 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 18.2 |
| Tank Bigsby | RB | PHI | 4 | 0 | 0 | 0 | 91 | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 17.1 |
| Tyler Badie | RB | DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 67 | 0 | 4 | 105 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |
| Pierre Strong | RB | GB | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.5 |
| Kyle Juszczyk | FB | SF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |
| Corey Kiner | RB | NE | 6 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 2 | 16 | 0 | 5 | 138 | 0 | 0 | 0 | 15.4 |
| Kaelon Black | RB | SF | 5 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |
| Bam Knight | RB | ARI | 3 | 0 | 0 | 0 | 112 | 0 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.0 |
| Jonah Coleman | RB | DEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 3 | 19 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14.8 |
| Sione Vaki | RB | DET | 5 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 |
| Jadarian Price | RB | SEA | 3 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| Seth McGowan | RB | IND | 6 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 3 | 10 | 0 | 15 | 426 | 0 | 0 | 0 | 12.8 |
| Chris Brooks | RB | GB | 4 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |
| Dylan Laube | RB | LV | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 15 | 0 | 12 | 357 | 0 | 0 | 0 | 12.4 |
| Jawhar Jordan | RB | HOU | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Jordan Mason | RB | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.9 |
| Najee Harris | RB | NYG | 5 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.4 |
| CJ Donaldson | RB | NO | 6 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.1 |
| Kaleb Johnson | RB | GB | 6 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 10.4 |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3 |
| Sean Tucker | RB | TB | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8 |
| DeeJay Dallas | RB | MIN | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |
| Ray Davis | RB | BUF | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 40 | 0 | 10 | 310 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |
| Audric Estimé | RB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 |
| Austin Ekeler | RB | WAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4 |
| Brady Russell | RB | SEA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Ameer Abdullah | RB | JAX | 6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 382 | 0 | 0 | 0 | 6.7 |
| AJ Dillon | RB | CAR | 4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6 |
| Alec Ingold | FB | LAC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| Tyler Goodson | RB | DAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 122 | 0 | 0 | 0 | 5.8 |
| Demond Claiborne | RB | MIN | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Kaytron Allen | RB | WAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 |
| Ronnie Rivers | RB | LA | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 |
| LeQuint Allen Jr. | RB | JAX | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Lan Larison | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| Velus Jones Jr. | WR | SEA | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2.9 |
| Jaylen Wright | RB | MIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 335 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| DJ Herman | RB | MIA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |
| Connor Heyward | FB | LV | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 |
| Adam Prentice | FB | DEN | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Emari Demercado | RB | DAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Jordan James | RB | SF | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Travis Homer | RB | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
| Carson Steele | RB | PHI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Brashard Smith | RB | KC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 133 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Reggie Gilliam | RB | NE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| Nicholas Singleton | RB | TEN | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| Patrick Ricard | RB | NYG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |
| Lew Nichols III | RB | PIT | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| Craig Reynolds | RB | WAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| Frank Gore Jr. | RB | BUF | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Kalel Mullings | RB | TEN | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| Michael Burton | FB | CLE | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |
| Rasheen Ali | RB | BAL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Kene Nwangwu | RB | NYJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Dylan Sampson | RB | CLE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Eli Heidenreich | RB | PIT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Tahj Brooks | RB | CIN | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Max Bredeson | RB | MIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Julius Chestnut | RB | TEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Josh Williams | RB | TB | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
